Aproximadamente 744 mil plantas de marihuana fueron destruidas por elementos de la Fuerza Única Regional, en operativos que se realizaron el 23 de septiembre en los municipios de Mascota y Etzatlán.
En el primero de los municipios, los policías estatales localizaron 11 sembradíos en la comunidad de El Aguacate, en donde se incineraron 738 mil 625 plantas, con una altura que oscilaba entre uno y dos metros.
Las dimensiones de los sembradíos destruidos en Mascota fueron los siguientes:
1.- 100X50=5000 m2, con un total de 25,000 plantas
2.- 100X60=6000 m2, con un total de 30,000 plantas
3.- 80X80=6400 m2, con un total de 32,000 plantas
4.- 500X200=100,000 m2, con un total de 500,000 plantas
5.- 100X50=5000 m2, con un total de 25,000 plantas
6.- 200X40=8000 m2, con un total de 40,000 plantas
7.- 15X15=225 m2, con un total de 1,125 plantas
8.- 30X20=600 m2, con un total de 3,000 plantas
9.- 100X50=5000 m2, con un total de 25,000 plantas
10.- 50X70=3500 m2, con un total de 17,500 plantas
11.- 100X80=8000 m2, con un total de 40,000 plantas
También ese mismo día, en el predio denominado El Suspiro, de la delegación de Santa Rosalía, en Etzatlán, los elementos de la Fuerza Única Jalisco localizaron una extensión de terreno de mil 500 metros cuadrados, destruyéndose e incinerándose seis mil plantas de este vegetal, así como otras 200 que se encontraban en un secadero.
0 comentarios:
Publicar un comentario